Haber

Son Depremler 29 Mart: Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem Listesi

Son depremler günün erken saatlerinden itibaren araştırılıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Yaralarımızı sarmaya çalıştığımız bu günlerde artçı sarsıntılar devam ediyor. Yaşadığı bölgede sarsıntıyı hissedenler arama motorlarına yöneldi. Vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ cevabını aramaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin güncel verilerini anlık olarak kamuoyuna duyuruyor. Özellikle Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da artçı sarsıntılar kaydediliyor. Peki, yine deprem mi var? 29 Mart Salı günü deprem nerede ve ne zaman oldu?

İşte AFAD ve Kandilli’deki son depremlerin listesi…

Ülkemizde meydana gelen sarsıntılar gündemin öne çıkan konularından biri oldu. Kahramanmaraş’ta yaşanan sarsıntıların ardından tüm depremler vatandaşların gündeminde.

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar devam ederken, birçok şehirde depremler kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son deprem listesi yakından takip ediliyor.

29 Mart Çarşamba Günü Deprem Oldu mu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu?

  • 2023.03.29 11:09:43 38.0818 37.3653 4.6 -.- 2.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.29 11:03:25 38.1270 37.1398 7.1 -.- 2.2 -.- GÜPLÜCE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primordial

  • 2023.03.29 10:54:45 38.1102 37.4192 7.0 -.- 2.2 -.- BAKIS-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.29 10:51:10 37.5033 37.2063 6.7 -.- 2.1 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.29 10:48:09 38.3318 37.1577 19.4 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.29 10:38:15 38.0527 37.6152 5.0 -.- 2.9 -.- GÖVDELİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 10:25:47 37.9390 38.1362 12.2 -.- 2.0 -.- UZUNKÖY-(ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.03.29 10:15:07 38.3342 38.0732 5.0 -.- 2.2 -.- AYDINLAR-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 10:11:06 37.3850 37.0423 3.5 -.- 1.9 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.29 09:57:33 38.2328 38.7815 5.0 -.- 2.0 -.- ORMANCILIK-PUTURGE (MALATYA) REVİZE01 (2023.03.29 09:57:33)

  • 2023.03.29 09:53:59 38.1803 38.5827 9.5 -.- 2.1 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 09:38:58 38.3458 37.2447 5.0 -.- 2.1 -.- EVCIHUYUK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.29 09:26:05 38.3930 38.2375 6.0 -.- 2.3 -.- SAMANKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 09:20:12 38.3785 38.1992 5.3 -.- 1.6 -.- ÖZAL-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 09:17:06 37.2255 36.9818 5.3 -.- 1.9 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.03.29 09:13:56 38.1007 37.3430 5.0 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.29 09:08:17 38.6130 38.3237 18.9 -.- 1.8 -.- BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 08:43:09 37.9892 36.5902 2.3 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.29 08:36:56 38.2245 38.3498 11.3 -.- 1.9 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 08:31:16 38.5428 30.7025 14.4 -.- 1.1 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 08:05:19 37.3793 37.2238 22.8 -.- 1.4 -.- İĞDELİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.29 08:03:24 39.1773 41.4747 4.5 -.- 2.6 -.- VARTO (MUS) Birincil

  • 2023.03.29 07:50:40 39.2718 36.5383 5.0 -.- 2.7 -.- KONAKYAZI-SARKISLA (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.03.29 07:46:50 38.1502 36.6020 21.0 -.- 1.5 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.29 07:41:55 38.1963 38.5657 9.1 -.- 3.0 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 07:29:20 37.9707 36.5482 3.3 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.29 07:22:47 38.3857 37.4913 6.2 -.- 2.4 -.- YALINTAŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.03.29 07:22:14 38.7103 43.1797 5.0 -.- 2.2 -.- AGARTI-(VAN) Birincil

  • 2023.03.29 07:07:53 37.7373 36.1245 5.0 -.- 1.9 -.- AYVACIK-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.03.29 06:50:12 38.5623 30.7310 8.9 -.- 2.2 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 06:45:52 38.0505 36.5437 5.0 -.- 2.0 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.29 06:37:45 38.1237 36.6250 7.5 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.03.29 06:30:33 37.9520 36.2925 5.0 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.29 06:27:11 38.1703 37.8918 5.1 -.- 3.6 3.7 KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 06:22:16 36.8645 36.4702 23.4 -.- 1.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.29 06:08:49 38.5643 30.7267 8.4 -.- 2.0 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 06:00:17 38.6818 39.9787 1.4 -.- 2.6 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIĞ) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:54:35 38.5820 30.7195 9.4 -.- 1.7 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 05:53:37 38.5870 30.7270 5.4 -.- 2.2 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:52:41 38.6050 30.7508 5.0 -.- 1.9 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:50:28 38.1908 38.5362 5.0 -.- 3.4 3.4 ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:43:20 38.6040 30.7567 5.0 -.- 2.6 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:42:19 38.5760 30.7002 8.8 -.- 2.5 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 05:36:49 38.5600 30.7285 8.1 -.- 1.7 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 05:34:44 36.7907 36.4667 8.7 -.- 2.2 -.- Söğüt-HISSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:34:23 38.5855 30.7402 5.8 -.- 1.5 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:29:43 38.0653 36.5495 5.0 -.- 2.5 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.29 05:14:26 38.5735 30.7272 7.1 -.- 1.6 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 05:07:03 38.6148 30.7428 6.1 -.- 1.3 -.- IŞIKLAR-(AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 05:02:53 38.5802 30.7345 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILDAĞ-(AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 05:01:43 37.7788 36.2825 5.0 -.- 2.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.03.29 05:00:27 37.3208 37.0462 2.9 -.- 1.7 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.03.29 04:57:35 37.9232 36.4085 5.0 -.- 2.6 -.- YOĞUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.03.29 04:54:50 38.5605 30.7282 6.5 -.- 1.9 -.- ISALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.03.29 04:53:29 38.5763 37.4530 5.0 -.- 1.7 -.- GÜNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.03.29 04:49:38 38.5892 30.7045 8.2 -.- 1.6 -.- IŞIKLAR-(AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 04:47:18 38.5672 30.7335 7.2 -.- 2.5 -.- İSALI-SUHUT (AFYONKARAHİSAR) Primal

  • 2023.03.29 04:42:37 39.4787 25.9662 6.4 -.- 2.0 -.- GÜLPINAR AÇIKLIKLARI-ÇANAKKALE (EGE DENİZİ) İlköğretim

AFAD’ın verilerine göre Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem daha kaydedildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3,5 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Malatya’nın Uluköy ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort